Einsätze

Einsatz Nr. Datum Art des Einsatzes Kräfte Einsatzdauer Fotos und Bericht
01 04.01. Brennt Wohnhaus in Jiggel 22 7,0 Std.
02 26.01 Personenrettung 18 1,0 Std.
03 25.02. Schwerer Verkehrsunfall bei Warpke 13 1,0 Std.
04 10.03. Ölspur 23 1,0 Std.
05 13.03. Schwelbrand im Schweinestall 12 2,5 Std.
06 13.04. Ölspur 11 1,5 Std.
07 01.05. Fehlalarm Angemeldetes "Lagerfeuer" 20 0,5 Std.
08 12.05. Waldbrand bei Göhr 19 1,0 Std.
09 13.05. Brennt Baumabschnitt bei Quartzau 13 1,0 Std.
10 28.05. Flächenbrand bei Gistenbeck 8 0,5 Std.
11 29.05. Flächenbrand bei Nienbergen 7 0,5 Std.
12 05.06. Waldbrand bei Kassau 21 1,0 Std.
13 07.06. Waldbrand Jiggler Fuhren 22 3,5 Std.
14 07.06. Nachlöscharbeiten Jiggler Fuhren 3 0,5 Std.
15 19.06. Fehlalarm "Böschungsbrand bei Spithal 19 0,5 Std.
16 28.07. Getreide/Stoppelfeldbrand bei Thune ca. 3 Ha 9 2,5 Std.
17 28.07. Böschungsbrand bei Banzau 17 0,5 Std.
18 30.07. Brennt Strohpresse/Stoppelacker bei Nienbergen 17 2,0 Std.
19 31.07. Brennen Rundballen bei Belau 16 1,5 Std.
20 31.07. Stoppelfeldbrand bei Grotenhof ca. 15 Ha 13 2,5 Std.
21 31.07. Brennt Mähdrescher 14 1,0 Std.
22 01.08. Stoppelfeldbrand bei Sachau 9 0,5 Std.
23 01.08. Ölspur 5 1,0 Std.
24 14.08. Brennt Heuballen an der K41 18 1,5 Std.
25 24.08. Entstehungsbrand an zwei Strohballen 9 0,5 Std.
26 27.08. Brennen 120 Rundballen an der B71 21 5,0 Std.
27 10.09. Brennen Heuballen an der K41 20 1,5 Std.
28 10.09. Fehlalarm Brandmeldeanlage Hotel Stadt Hamburg 20 0,5 Std.
29 01.10. Brennen Heuballen bei Belau 17 1,0 Std.

 

Zurück