Einsätze

Einsatz Nr. Datum Art des Einsatzes Kräfte Einsatzdauer Fotos und Bericht
01 07.02. Brennt DIXI an der Landesgrenze 15 1,0 Std.
02 14.02. Verkehrsunfall mit einem LKW 16 1,5 Std.
03 26.02. Brennen 2 Strohmieten 21 3,0 Std.
04 23.03. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person 18 2,0 Std.
05 24.03. Personensuche 24 0,5 Std.
06 03.04. Flächenbrand beim Osterberg 14 1,0 Std.
07 29.04. Fehlalarm BMA Hotel Nigel 15 0,5 Std.
08 06.05. Verkehrsunfall zwischen Warpke und Gielau 20 1,0 Std.
09 14.05. Waldbrand zwischen der Kaffeemühle und Clenze 18 1,5 Std.
10 08.06. Brennt Strohmiete bei Thune 13 0,5 Std.
11 17.06. Flächenbrand bei Thune 9 0,5 Std.
12 30.07. Scheunenbrand in Belau 27 6,0 Std.
13 04.08. Flächenbrand bei Clenze 17 1,0 Std.
14 07.08. Flächenbrand zwischen Clenze und Starrel 19 1,0 Std.
15 09.08. Waldbrand bei Quartzau 19 1,0 Std.
16 20.08. Feuer auf einem Privatgrundstück 9 1,0 Std.
17 22.09. Ölspur auf der B71 Richtung Landesgrenze und Neue-Str. 22 1,0 Std.
18 26.09. Flächenbrand zwischen Jiggel und Gistenbeck 18 0,5 Std.
19 16.10. Brennt Osterfeuerhütte in Belau 9 1,0 Std.
20 22.10. Küchenbrand in der Breitenstr. in Bergen/Dumme 15 1,5 Std.
21 17.11. Strohballenbrand zwischen Bergen und Banzau 20 1,5 Std.

 

Zurück